Nasjonalt vitenarkiv: Institusjoner med tilgang til testversjonen av Cris/NVA
83 institusjoner har tilgang til testversjonen av Cris/NVA:
Institusjon | Kontaktperson og Administrator |
---|---|
Akershus universitetssykehus HF | Åse Marit Hammersbøen |
Ansgar høyskole | Birgit Myrene |
Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV | Marte Salvesen* |
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo | Lise Kjærstad |
CICERO | Frode Rørvik |
Diakonhjemmet sykehus | Hilde Trygstad* |
Fjellhaug Internasjonale Høgskole | Tom Erik Hamre |
Folkehelseinstituttet | Torun Graftås |
Forskningsstiftelsen Fafo | Stein Roar Fredriksen |
Forsvarets forskningsinstitutt | Caroline Johansen Musaus |
Forsvarets høgskole | Kari Jensen |
Handelshøyskolen BI | Maja Sørnes |
Helgelandssykehuset HF | Herald Reiersen |
Helse Fonna HF | Helge Børresen |
Helse Midt IKT | Mai Hege Stokke |
Helse Vest IKT | Bernt Olav Økland |
Høgskolen i Innlandet | Kåre Letrud |
Høgskolen i Molde | Timo Brøyn |
Høgskolen i Østfold | Kent Bersvendsen |
Høgskulen på Vestlandet | Lise Vik-Haugen |
Høyskolen for yrkesfag | Frede Stenslie |
Høyskolen Kristiania | Nina Marie Høyning Jørgensen |
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning | Kristin Haugan |
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS | Einar Tokvam Jamne |
Kunsthøgskolen i Oslo | Nina Eskild Riege |
Lovisenberg diakonale høgskole | Rebecca Edelman |
Martina Hansens Hospital AS | Stig Heir |
Meteorologisk institutt | Per Helmer Skaali |
MF vitenskapelig høyskole | Hanne Storm Ofteland |
Møreforsking | Linn Kristin Akslen-Hoel |
Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC) | Marian Tvedt |
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design | Per Gisle Galåen |
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress | Hege Eriksen Oswald |
Nasjonalt senter for aldring og helse | Vigdis Knutsen |
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning | Gunnar Sivertsen |
NILU - Norsk institutt for luftforskning | Hildegunn Hammer |
Nofima | Irene Tabone |
NORCE Norwegian Research Centre | Hilde Kjærland |
Nord universitet | Wiebke Kallweit |
Norges Bank | Cathrine Fiva Waller |
Norges Geotekniske Institutt | Ellen Raddum* |
Norges idrettshøgskole | Elin Elisabeth Hecker |
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet | Svanbjörg Dora Asudottir |
Norges musikkhøgskole | Karoline Liane Hovland |
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | Liv Gaustad |
Norges vassdrags- og energidirektorat | Frode Sørskar |
NORSAR | Åsta K. Skau |
Norsk barnebokinstitutt | Hanna Aanerud |
Norsk institutt for bioøkonomi | Hanne Tvete* |
Norsk institutt for naturforskning | Siri Aashaug Sæther |
Norsk Polarinstitutt | Siri Uldal |
Norsk senter for økologisk landbruk | Solveig Johnsen |
Norsk Treteknisk Institutt | Ingeborg Hagen |
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) | Åsmund Welttzien |
NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning AS | Siw Nordahl |
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge | Inger-Hege Utgarden |
Oslo universitetssykehus HF | Pål Bakke |
OsloMet - storbyuniversitetet | Tanja Strøm |
Politihøgskolen | Mette Berg |
PRIO - Institutt for fredsforskning | Martin Tegnander |
Riksantikvaren | Jan Helge Skjerven |
RURALIS – Institutt for rural- og regionalforskning | Tamila Thomassen |
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter* | Jakob Berg Olsen |
Sikt | |
Simula Research Laboratory | Halvard Moe |
SINTEF | Laila Økdal Aksetøy |
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) | Benedicte Mohr |
Statistisk sentralbyrå | Elsa Granvoll |
Statped | Anne Hildrum Holkesvik |
Sykehuset Innlandet HF | Lina Melketiene |
Sykehuset Telemark HF | Stine Helene Dahl |
Transportøkonomisk institutt (toi) | Trude Kvalsvik |
UiT Norges arktiske universitet | Tanja Larssen |
Universitetet i Agder | Marte Strand |
Universitetet i Bergen | Irene Eikefjord |
Universitetet i Oslo | Elin Holmstrøm Frøshaug |
Universitetet i Stavanger | Suvada Veledar |
Universitetet i Sørøst-Norge | Herman Strøm |
Universitetssenteret på Svalbard AS | Sebastian Faulkner |
Universitetssykehuset Nord-Norge HF | Karianne Fredenfeldt Lind |
Vestlandsforskning | Monica Brugrand |
Veterinærinstituttet | Trine Furuvald Sikstrøm |
VID vitenskapelige høgskole* |
*Sikt sørger for at institusjonens kontaktperson for testversjonen får tildelt rollen Administrator. Institusjonen bestemmer selv hvem, men vedkommende må ha logget på tjenesten minst en gang etter 25. mai 2022 og fått opprettet en brukerprofil. Alle som har rollen Administrator kan tildele seg selv, og andre ved samme institusjon, de ulike rollene i tjenesten.
For spørsmål om tilgang, kontakt brukerstøtte
Se Spørsmål og svar om tilgang til testversjonen av Cris/NVA
Se Roller og tilganger i Cris/NVA