Porteføljestyring for digital omstilling i kunnskapssektoren
Digitaliseringsporteføljen
Porteføljen har som målsetning bidra til effektiv realisering av Handlingsplan for digitalisering i høyere utdanning og forskning. Porteføljestyringen er vedtatt av Digitaliseringsstyret og styrende prinsipper er beskrevet i Porteføljehåndboken.
Oversikten under viser initiativ som er i gang eller planlagt.
Navn på initiativ | Ansvarlig virksomhet | Fagområde | Fase | Periode |
Felles investeringsmidler | ||||
Analyseplattform Beslutningsstøtte | Sikt | Administrasjon, ledelse og kontorstøtte | Planlegging | 2020 - 2025 |
Datadeling i høyere utdanning og forskning | Sikt | Infrastruktur, mellomvare og data | Avslutning | 2020 - 2022 |
Nasjonal samordning av masteropptak | BOTT | Utdanning | Gjennomføring | 2020 - 2022 |
Modernisering av studieadministrative fellessystemer | Sikt | Utdanning | Gjennomføring | 2021 - 2025 |
Øvrig finansiering | ||||
Nasjonalt Vitenarkiv (NVA) | Sikt | Forskning | Gjennomføring | 2019 - 2022 |
Felles prosjekt for identitets- og tilgangsstyring (IAM) | Sikt | Infrastruktur, mellomvare og data | Gjennomføring | 2018 - 2023 |
Digitale læringsressurser (DLR) | Sikt | Utdanning | Gjennomføring | 2021 - 2023 |
Pedagogisk bruk av digital teknologi |
HK-dir | Utdanning | Gjennomføring | 2021 - 2022 |
Innsiktsprosjekt - neste generasjons IKT-løsninger for understøttelse av læring og vurdering |
Sikt | Utdanning | Gjennomføring | 2022 |
SurveyBanken | Sikt, OsloMet | Forskning | Gjennomføring | 2022 |
MicroData | Sikt, SSB | Forskning | Gjennomføring | 2022 - 2023 |
Andre relevante initiativer | ||||
Nasjonalt utdanningsregister | Sikt, HK-dir | Utdanning | Idéfase | 2023 - |
Satsingsforslag infrastruktur forskning
|
Sikt, Sigma2 | Forskning, Infrastruktur, mellomvare og data | Idéfase | 2023 - 2026 |
Fornyelse biblioteksystemer – kartlegging og analyse | Sikt | Forskning | Konseptfase | 2022 |
Satsingsforslag fremtidens opptak | Sikt, HK-dir | Utdanning | Konseptfase | 2022 - 2027 |
Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE) - veien videre | Sikt | Forskning | Planlegging | 2023 - |
BOTT: HR | BOTT | Administrasjon, ledelse og kontorstøtte | Planlegging | 2017 - 2021 |
UH-Sak, saksbehandling og arkiv | BOTT, UH-17, Sikt | Administrasjon, ledelse og kontorstøtte | Gjennomføring | 2017 - 2023 |
BOTT: Økonomi og lønn | BOTT | Administrasjon, ledelse og kontorstøtte | Gjennomføring | 2018 - 2023 |
Avsluttede initiativer | ||||
Arbeidslivsportalen fase 1 | OsloMet | Utdanning | Avsluttet | 2018 - 2020 |
Arbeidslivsportalen fase 2 | Sikt | Utdanning | Avsluttet | 2021 - 2022 |
Samordna opptak til fagskoler | Unit | Utdanning | Avsluttet | 2017 - 2020 |
Produksjon og deling av digitale læringsressurser | Unit | Utdanning | Avsluttet | 2020 |
Masterdatakilder for forskning | Unit | Forskning | Avsluttet | 2020 - 2021 |
Kunnskapssektorens datafellesskap - konseptutredning | Unit |
Infrastruktur, mellomvare og data |
Avsluttet | 2020 - 2021 |
Sikkerhetssatsning - Analysesenter og responsmiljø | Sikt | Informasjons-sikkerhet | Avsluttet | 2019 - 2022 |
Sikkerhetssatsning - Rådgivingstjenester og kompetanseheving | Informasjons-sikkerhet | Avsluttet | 2019 - 2022 | |
Helsedataprogrammet | Direktoratet for e-helse | Forskning | Avsluttet | 2017 - 2021 |
Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata | Sikt | Forskning | Avsluttet | 2021 - 2022 |
Forbedring av tjeneste for import av publikasjonsdata | Sikt | Forskning | Avsluttet | 2021 - 2022 |
Tilgjengeliggjøring og deling av forskningsadministrativ informasjon (TILDE) - konseptfase | Sikt | Forskning | Avsluttet | 2021 - 2022 |